Linspriser
ENDAGSLINSER
|
1 BOX |
3 MÅN |
Dailies Total 1 | 350: – | 1920: – |
Dailies Total MF | 475: – | 2500: – |
Proclear 1-Day | 195: – | 1100: – |
MyDay | 250: – | 1440: – |
MyDay Toric | 320: – | 1720: – |
Procelar 1-Day Multifocal | 295: – | 1670: – |
1-Day Acuvue Moist | 225: – | 1390: – |
1-Day Acuvue Most Astigmatism | 295: – | 1700: – |
1-Day Acuvue Moist MF | 325: – | 1750: – |
Acuvue Oasys 1-Day Hydralux | 310: – | 1660: – |
BioTrue Oneday | 249: – | 670: – |
|
||
Fetmarkerade linser finns i lager i butiken. Om inte din linssort finns med på listan – slå oss en signal så brukar vi kunna ordnar det mesta!Tel: 0340- 140 80. Vi reserverar oss mot eventuella fel i prislistan. |
MÅNADSLINSER SILIKON |
1 BOX |
6 MÅN |
Air Optix HydraGlyde | 395: – | 790: – |
Air Optix EX (3-pack) | 500: – | 1000: – |
Purevision 2 HD | 450: – | 900: – |
Purevision Toric 2 HD | 650: – | 1300: – |
Purevision mf2 | 690: – | 1380: – |
Biofinity | 395: – | 790: – |
Biofinity Energys | 450: – | 900: – |
Biofinity XR | 495: – | 990: – |
Biofinity Toric | 650: – | 1300: – |
Biofinity Multifocal | 695: – | 1390: – |
Acuvue Oasys (2 veckor) | 295: – | 1180: – |
Avaira Vitality | 295: – | 590: – |
Avaira Toric | 495: – | 990: – |
MÅNADSLINSER HYDROGEL |
1 BOX (30 st) |
6 MÅN |
Proclear XC | 295: – | 590: – |
Proclear Toric | 595: – | 1190: – |
